透析患者飲食營養計劃制訂方法
慢性腎病透析治療飲食實際上是一種“高蛋白高能量膳食”,并且要求至少有60%的膳食蛋白質由優質蛋白質提供。如果患者能量攝入不足,則所攝入的蛋白質無論質量如何,都會被機體用來合成能量,不能被用來合成抗體、用于細胞的新陳代謝等。因此,透析患者要攝入充足的能量,以保證攝入的蛋白質在體內發揮其應有的作用。這種飲食同時也要求限制鈉和磷的攝入。透析治療飲食計劃還應該根據病人的血鉀情況,必要時要限制飲食中鉀的攝入。
由此可見,要制訂出符合患者臨床病情、能夠滿足透析營養學治療目標且在一定程度上符合患者的口味和喜好的治療飲食計劃,的確有相當大的難度。但是,并不是不能做到!
在確定透析患者的營養目標及制訂患者的飲食計劃之前,營養師應進行完整的營養學評估,并特別要注意以下幾點:
1、病史
2、醫囑
3、治療方案(血透或腹透)
4、會影響營養狀況的其他慢性疾病等。
透析飲食營養計劃制訂步驟:
第一步 建立營養目標
營養素 | 步聚 | 方法 |
① 蛋 白 質 | 1.計算理想體重 | 男:身高(cm)-105 |
女:身高(cm)-107 | ||
2.確定蛋白質推薦攝入量 | 得出每日膳食蛋白質攝入量(g/d) | |
3.計算每日蛋白質需要量 | 理想體重×每日蛋白質推薦攝入量(g/kg)理想體重 | |
4.計算優質蛋白質供給量 | 每日蛋白質需要量×60% | |
5.計算非優質蛋白質供給量 | 每日蛋白質需要量(g)-優質蛋白質的供給量(g) | |
② 能 量 | 1.確定能量推薦攝入量 | 得出每日膳食能量攝入量(kcal/kg) |
2.計算每日能量需要量 | 理想體重×每日能量推薦攝入量(kcal/kg理想體重) | |
③ 鈉 | 1.判斷有無浮腫、高血壓等需要限鈉情況 | 病史/查體或醫囑;血鈉化驗結果 |
2.確定膳食鈉攝入量 | 得出每日鈉攝入量,通常為1000~3000mg/d | |
④ 鉀 | 1.判斷有無少尿、無尿等需要限鉀的情況 | 醫囑;血鉀化驗結果 |
2.確定膳食鉀攝入量 | 得出每日膳食鉀攝入量(mg/d) | |
⑤ 磷 | 根據理想體重確定每日磷需要量 | ≤17mg/(kg理想體重·d) |
⑥ 維 生 素 | 確定是否需要維生素補充劑 | 詢問病人、醫囑 |
第二步 制訂飲食營養計劃
步聚 | 食物類別 | 攝入份數計劃方法 |
① 優質 蛋白 質 | 乳制品類 | 1~2份 |
肉魚禽蛋類 | 每日優質蛋白質供給量(g)- 乳制品蛋白質(g ) | |
② 非 優 質 蛋 白 質 | 蔬菜 | 根據能量需要量不同安排3~5份 每日高鉀蔬菜最多為1份 |
水果 | 根據能量需要量不同安排2~3份 每日高鉀水果最多為1份 | |
谷類主食 | 非優質蛋白質供給量(g)-(蔬菜+水果)中的蛋白質含量(g) | |
③ 補 足 能 量 | 確定需要補充的能量數量 | 每日能量需要量(kcal)-(乳制品類+肉魚禽蛋類+蔬菜類+水果類+谷類主食等)所提供的能量(kcal) |
油脂類 | 每天≤5份;盡可能安排低脂類食物 | |
低蛋白淀粉類 | 需要補充的能量數量(kcal)- 油脂類提供的能量(kcal) | |
④ 鈉 鉀 磷 | 確定調味品量 | 計算已經安排的食物中的鈉含量,增加或減少調味品攝入份數使膳食鈉攝入量達到營養目標 |
鉀 | 計算已經安排的食物中鉀的含量,在蔬菜和水果攝入份數不變的情況下,通過選擇低鉀、中鉀或高鉀組的蔬菜和水果的攝入份數來調整鉀的攝入量達到營養目標 | |
磷 | 計算已經安排的食物中的磷含量,如果超出營養目標范圍,建議醫生給予磷結合劑藥物 | |
⑤ 液 體 | 1.計算全天液體的攝入量 | 根據每日尿量,得出每日液體攝入量(ml) |
2.確定每日食物中的液體 | 仔細檢查并計算飲食計劃中的湯、果汁、牛奶、冰塊、冰淇淋等液體食物的數量(ml) | |
3.確定除液體食物之外的飲水量 | 全天液體攝入量(ml)- 液體食物(ml) |
第三步 制訂食譜
步聚 | 方法 |
與患者討論飲食習慣,選擇各餐的食物 | 充分考慮患者的飲食喜好;結合菜肴烹調方法搭配食物 |
確定所選食物的重量 | 將各餐所選食物的份數轉換為重量。 充分了解食物分量大小對于實施治療膳食計劃至關重要 |
血透治療飲食營養學原則:
1、增加蛋白質的攝入
2、增加能量的攝入
3、限制鈉的攝入
4、限制鉀的攝入
5、限制磷的攝入
6、限制液體的攝入
參考文獻:
謝良民,透析患者飲食營養治療Diet and Nutrition for Dialysis Patients,2013.4